| Vellore Diesel Price | |
| Date | Price (Rs/Ltr) |
| Apr 13, 2026 | 94.39 |
| Apr 12, 2026 | 93.47 |
| Apr 11, 2026 | 93.73 |
| Apr 10, 2026 | 93.76 |
| Apr 09, 2026 | 94.39 |
| Apr 08, 2026 | 93.76 |
| Apr 07, 2026 | 93.80 |
| Apr 06, 2026 | 93.95 |
| Apr 05, 2026 | 93.51 |
| Apr 04, 2026 | 93.95 |
| Vellore Petrol Price | |
| Date | Price (Rs/Ltr) |
| Apr 13, 2026 | 102.80 |
| Apr 12, 2026 | 101.92 |
| Apr 11, 2026 | 102.18 |
| Apr 10, 2026 | 102.21 |
| Apr 09, 2026 | 102.80 |
| Apr 08, 2026 | 102.21 |
| Apr 07, 2026 | 102.25 |
| Apr 06, 2026 | 102.41 |
| Apr 05, 2026 | 101.96 |
| Apr 04, 2026 | 102.41 |

