Vehicles buying Auspicious Dates – 2023 | ||
January | ||
Day & Date | Start Time | End Time |
Wednesday, Jan 4, 2023 | 06:32 AM | Thursday, Jan 5, 2023 till 12:00 AM |
Sunday, Jan 15, 2023 | 06:35 AM | Sunday, Jan 15, 2023 till 07:45 PM |
Wednesday, Jan 18, 2023 | 06:36 AM | Wednesday, Jan 18, 2023 till 04:03 PM |
Monday, Jan 23, 2023 | 06:43 PM | Tuesday, Jan 24, 2023 till 06:36 AM |
Thursday, Jan 26, 2023 | 06:57 PM | Friday, Jan 27, 2023 till 06:36 AM |
February | ||
Day & Date | Start Time | End Time |
Wednesday, Feb 1, 2023 | 06:35 AM | Wednesday, Feb 1, 2023 till 02:01 PM |
Friday, Feb 3, 2023 | 06:35 AM | Friday, Feb 3, 2023 till 06:57 PM |
Sunday, Feb 5, 2023 | 06:35 AM | Sunday, Feb 5, 2023 till 12:13 PM |
Friday, Feb 10, 2023 | 07:58 AM | Saturday, Feb 11, 2023 till 06:33 AM |
Monday, Feb 27, 2023 | 06:26 AM | Tuesday, Feb 28, 2023 till 02:21 AM |
March | ||
Day & Date | Start Time | End Time |
Thursday, March 2, 2023 | 12:43 PM | Friday, March 3, 2023 till 06:24 AM |
Thursday, March 9, 2023 | 08:54 PM | Friday, March 10, 2023 till 06:20 AM |
Friday, March 10, 2023 | 06:20 AM | Friday, March 10, 2023 till 09:42 PM |
Monday, March 13, 2023 | 08:21 AM | Monday, March 13, 2023 till 09:27 PM |
Sunday, March 19, 2023 | 08:07 AM | Monday, March 20, 2023 till 04:55 AM |
Sunday, March 26, 2023 | 02:01 PM | Monday, March 27, 2023 till 06:09 AM |
Monday, March 27, 2023 | 06:09 AM | Monday, March 27, 2023 till 05:27 PM |
Friday, March 31, 2023 | 06:06 AM | Saturday, April 1, 2023 till 01:57 AM |
April | ||
Day & Date | Start Time | End Time |
Wednesday, April 5, 2023 | 11:23 AM | Thursday, April 6, 2023 till 06:02 AM |
Thursday, April 6, 2023 | 06:02 AM | Friday, April 7, 2023 till 06:01 AM |
Friday, April 7, 2023 | 06:01 AM | Friday, April 7, 2023 till 10:20 AM |
Monday, April 10, 2023 | 08:37 AM | Monday, April 10, 2023 till 01:39 PM |
Sunday, April 16, 2023 | 05:56 AM | Sunday, April 16, 2023 till 06:14 PM |
Monday, April 24, 2023 | 08:24 AM | Tuesday, April 25, 2023 till 02:07 AM |
Wednesday, April 26, 2023 | 05:51 AM | Wednesday, April 26, 2023 till 11:27 AM |
Thursday, April 27, 2023 | 01:38 PM | Friday, April 28, 2023 till 05:50 AM |
May | ||
Day & Date | Start Time | End Time |
Wednesday, May 3, 2023 | 05:47 AM | Wednesday, May 3, 2023 till 11:49 PM |
Friday, May 5, 2023 | 05:47 AM | Friday, May 5, 2023 till 09:40 PM |
Friday, May 12, 2023 | 09:06 AM | Saturday, May 13, 2023 till 05:44 AM |
Sunday, May 14, 2023 | 05:44 AM | Sunday, May 14, 2023 till 10:16 AM |
Monday, May 22, 2023 | 05:42 AM | Monday, May 22, 2023 till 10:37 AM |
Wednesday, May 24, 2023 | 05:42 AM | Thursday, May 25, 2023 till 05:42 AM |
Thursday, May 25, 2023 | 05:42 AM | Thursday, May 25, 2023 till 05:54 PM |
Wednesday, May 31, 2023 | 05:41 AM | Wednesday, May 31, 2023 till 01:45 PM |
June | ||
Day & Date | Start Time | End Time |
Thursday, June 1, 2023 | 01:39 PM | Friday, June 2, 2023 till 05:41 AM |
Thursday, June 8, 2023 | 05:42 AM | Friday, June 9, 2023 till 05:42 AM |
Friday, June 9, 2023 | 05:42 AM | Friday, June 9, 2023 till 04:20 PM |
Monday, June 12, 2023 | 01:49 PM | Tuesday, June 13, 2023 till 05:42 AM |
Wednesday, June 21, 2023 | 05:44 AM | Wednesday, June 21, 2023 till 03:09 PM |
Monday, June 26, 2023 | 12:44 PM | Tuesday, June 27, 2023 till 02:04 AM |
Wednesday, June 28, 2023 | 05:45 AM | Thursday, June 29, 2023 till 05:46 AM |
Thursday, June 29, 2023 | 05:46 AM | Thursday, June 29, 2023 till 04:30 PM |
July | ||
Day & Date | Start Time | End Time |
Wednesday, July 5, 2023 | 10:02 AM | Thursday, July 6, 2023 till 05:48 AM |
Friday, July 7, 2023 | 05:48 AM | Friday, July 7, 2023 till 10:16 PM |
Sunday, July 9, 2023 | 07:59 PM | Monday, July 10, 2023 till 05:49 AM |
Monday, July 10, 2023 | 05:49 AM | Monday, July 10, 2023 till 06:44 PM |
Friday, July 14, 2023 | 07:17 PM | Saturday, July 15, 2023 till 05:50 AM |
August | ||
Day & Date | Start Time | End Time |
Monday, Aug 21, 2023, | 05:57 AM | Tuesday, Aug 22, 2023 till 05:57 AM |
Thursday, Aug 24, 2023, | 09:04 AM | Friday, Aug 25, 2023 till 03:10 AM |
Wednesday, Aug 30, 2023, | 10:58 AM | Thursday, Aug 31, 2023 till 05:58 AM |
Thursday, Aug 31, 2023, | 05:58 AM | Thursday, Aug 31, 2023 till 05:45 PM |
September | ||
Day & Date | Start Time | End Time |
Wednesday, Sep 6, 2023 | 03:37 PM | Thursday, Sep 7, 2023 till 05:58 AM |
Thursday, Sep 7, 2023 | 05:58 AM | Thursday, Sep 7, 2023 till 04:14 PM |
Sunday, Sep 10, 2023 | 05:58 AM | Sunday, Sep 10, 2023 till 09:28 PM |
Sunday, Sep 17, 2023 | 11:08 AM | Monday, Sep 18, 2023 till 05:58 AM |
Monday, Sep 18, 2023 | 05:58 AM | Monday, Sep 18, 2023 till 12:39 PM |
Wednesday, Sep 20, 2023 | 02:59 PM | Thursday, Sep 21, 2023 till 05:58 AM |
Thursday, Sep 21, 2023 | 05:58 AM | Thursday, Sep 21, 2023 till 02:14 PM |
Monday, Sep 25, 2023 | 11:55 AM | Tuesday, Sep 26, 2023 till 05:00 AM |
Wednesday, Sep 27, 2023 | 05:58 AM | Wednesday, Sep 27, 2023 till 10:18 PM |
October | ||
Day & Date | Start Time | End Time |
Monday, Oct 23, 2023 | 05:44 PM | Tuesday, Oct 24, 2023 till 06:01 AM |
Wednesday, Oct 25, 2023 | 06:01 AM | Wednesday, Oct 25, 2023 till 12:32 PM |
November | ||
Day & Date | Start Time | End Time |
Friday, Nov 3, 2023 | 06:03 AM | Friday, Nov 3, 2023 till 11:07 PM |
Sunday, Nov 5, 2023 | 06:04 AM | Sunday, Nov 5, 2023 till 10:29 AM |
Friday, Nov 10, 2023 | 12:35 PM | Saturday, Nov 11, 2023 till 06:06 AM |
Monday, Nov 20, 2023 | 06:10 AM | Tuesday, Nov 21, 2023 till 03:16 AM |
Monday, Nov 27, 2023 | 01:35 PM | Tuesday, Nov 28, 2023 till 06:14 AM |
December | ||
Day & Date | Start Time | End Time |
Friday, Dec 1, 2023 | 03:31 PM | Saturday, Dec 2, 2023 till 06:16 AM |
Thursday, Dec 7, 2023 | 06:29 AM | Friday, Dec 8, 2023 till 06:19 AM |
Friday, Dec 8, 2023 | 06:19 AM | Saturday, Dec 9, 2023 till 06:20 AM |
Sunday, Dec 10, 2023 | 07:13 AM | Sunday, Dec 10, 2023 till 11:50 AM |
Sunday, Dec 17, 2023 | 06:24 AM | Monday, Dec 18, 2023 till 06:25 AM |
Monday, Dec 18, 2023 | 06:25 AM | Monday, Dec 18, 2023 till 03:13 PM |
Thursday, Dec 21, 2023 | 09:37 AM | Thursday, Dec 21, 2023 till 10:09 PM |
Sunday, Dec 24, 2023 | 09:19 PM | Monday, Dec 25, 2023 till 05:54 AM |
Friday, Dec 29, 2023 | 07:59 AM | Friday, Dec 30, 2023 till 03:10 AM |
VEHICLES BUYING AUSPICIOUS DATES IN 2023
Recent Posts
- சத்திய ஞான சபையில் 154வது ஜோதி தரிசன விழா!
- வெண்ணிலவே வெண்ணிலவே!!! ..சூப்பர் சிங்கர் ஜூனியர் சீசன் 10 மேடையில் கலக்கும் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கலசபாக்கத்தை சேர்ந்த தனுமிதா!
- Gold Rate Increased Today Morning (11.02.2025)
- Are you aware of these health issues of consuming too much Kale?
- செங்கம் புதூர் மாரியம்மன் கோயில் திருக்குடமுழுக்கு விழா!!
Education
- திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களில் பள்ளி-கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை!
- தமிழகம் முழுவதும் ஐடிஐ-க்களில் மாணவர் சேர்க்கை அக்.30-ம் தேதி வரை நீட்டிப்பு
- மே 9-ல் 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு!
- 2025ம் ஆண்டுக்கான TNPSC தேர்வு அட்டவணை வெளியானது!
- PLOT FOR SALE
- காலாண்டு விடுமுறை முடிந்து இன்று பள்ளிகள் திறப்பு!
- தமிழ்நாட்டில் அக்., 7ம் தேதி பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்படும்!
- நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!
- காலாண்டுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியானது!
- தமிழ்நாட்டில் இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான விண்ணப்பம் ஆன்லைன் மூலம் தொடங்கியது!
- டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி நாள்!
- தமிழகத்தில் ஜூன் 6ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறப்பு!
- 10-ம் வகுப்பு விடைத்தாள் திருத்தும் பணி இன்று தொடக்கம்!
- தமிழ்நாட்டில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் 6-ம் வகுப்பில் சேரும்போது மாணவர்களுக்கு வங்கி கணக்கு துவக்கம்!
- JEE முதன்மை தேர்வு விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாள்!
- பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் இன்று வெளியீடு!
- திருவண்ணாமலை அருள்மிகு அண்ணாமலையார் திருக்கோவிலில் நவராத்திரி முதல் நாள்!
- Distribution of the Original Mark Sheet Certificates for the students of the 10th Standard from today – 18th August!
- New syllabus in colleges from the academic year 2023-24!
- Reopening Dates announced for all colleges throughout Tamil Nadu State!
- TN SSLC Results 2023 Declared: Overall Pass Percentage at 91.39%
- Timetable for the Supplementary Examinations for the +1 & +2!
- Integrated Graduate Law Courses: Applications can be submitted from 15th May!
- Anna University Announces Significant Changes to Engineering Course Seat Allocation in Tamil Nadu
- Written examination tomorrow (25th April) for filling up the vacant 1021 posts of doctors in the Tamil Nadu Government!
- Higher Education Guidance Programme for +2 students!
- Time Extension granted to apply for NEET!
- State Department of Education: Last School Working Day announced!
- TNPSC: Release of the new timetable for competitive examinations!
- Practical Examinations for +1 and +2 students commence today!
- Central Government Emphasizes admission to the 1st Standard at 6 years of age!